| ”N“x | ’c‘Ì–¼ | •¬ˆÄŒ | ‹àŠzi–œj |
|---|---|---|---|
| 2021 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lŽs–¯Šˆ“®ƒT[ƒNƒ‹‚¦‚ñ | ‘gD‚¨‚æ‚ÑŽ–‹ÆŠˆ“®‚Ì‹‰»Ž‘‹à | 70 |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l‚¨‚©‚¦‚è | ‘gD‚¨‚æ‚ÑŽ–‹ÆŠˆ“®‚Ì‹‰»Ž‘‹à | 70 | |
| 2020 | ’¹Œ©’n‹æŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 |
| 2019 | ‘å‹{’n‹æŽ©Ž¡‹¦‹c‰ï | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 |
| ƒt[ƒhƒoƒ“ƒN“Þ—Ç | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 | |
| 2017 | ¶‹îŽs‰îŒìŽÒi‰Æ‘°j‚̉ï | Œ¤C‰ïŽ‘‹à | 15 |
| 2015 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ‚«‚ç‚ç‚Ì–Ø | ”F’èNPO–@lŽæ“¾Ž‘‹à | 30 |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l“Þ—Ç@‚m‚o‚nƒZƒ“ƒ^[ | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 | |
| 2013 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lŽ©—§Žx‰‡ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ ‚Û‚©‚Û‚© |
Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 |
| 2012 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ‚l‚“‚Ë‚Á‚Æ | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 100 |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ’nˆæ–§’…Œ^‘Š’kƒZƒ“ƒ^[ ‚Æ‚Ü‚è–Ø |
Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 100 | |
| 2008 | “ޗǃ_ƒ‹ƒN | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| “Þ—ÇŒ§Ž©•ÂÇ‹¦‰ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 2006 | ¸_áŠQŽÒ¬‹K–Íì‹ÆŠ ˆë—zŠÙ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2005 | ‚½‚Þ‚½‚Þ‘‘ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2004 | ‚Í‚¶‚߂̈ê•à | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2003 | ‚½‚¢‚Þ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2002 | ƒgƒgƒŠw‰€ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2001 | ƒXƒy[ƒXTAKU | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 100 |
| ƒGƒCƒYŽ‘—¿ŠÙi“Þ—ÇHIVî•ñƒZƒ“ƒ^[j | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 1999 | ‚±‚ÌŽw‚Ƃ܂ê‚Q‚P | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 1998 | d“xSgáŠQŽÒ’ÊŠŽ{Ý @‚Ç‚ñ‚®‚è‚Ì‰Æ | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 100 |
| 1997 | ƒsƒAƒXƒeƒB[ƒVƒ‡ƒ“E‚䂤 | L•ñŽì¬ | 50 |
| 1996 | iŽÐj“Þ—ÇŒ§¸_”–ŽãŽÒˆç¬‰ï | ˆóü‹@ | 60 |
| 1994 | ‚·‚¸‚ç‚ñ•ŸŽƒì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔw“ü”ïiܺÞÝŽÔj | 100 |
| 1993 | iàj‚½‚ñ‚Û‚Û‚Ì‰Æ | ±¼Þ±‚ÌáŠQ‚ðŽ‚Âl‚½‚¿‚ªŒ|p•¶‰»Šˆ“®‚ð’Ê‚µ‚Ä ØÊËÞØÃ°¼®Ý‚ð‚Í‚©‚邽‚߂̑۾ÐŰ |
100 |
| “cŒ´–{’¬•ŸŽƒì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 90 | |
| 1992 | Š€Œ´Žs•ŸŽƒì‹ÆŠ u—F‚ÌŽºv | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 100 |
| ác–ƒ’¬Žè‚ð‚‚Ȃ®e‚Ì‰ï•ŸŽƒì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 60 | |
| ã–q’¬•ŸŽƒì‹ÆŠ‚ð‰^‰c‚·‚é‰ï | “©Œ|Ší‹ï | 65 | |
| 1991 | iŽÐ•Ÿj—tm‚̉ï | ˆóü‹@ | 100 |
| 1990 | iŽÐ•Ÿj“Þ—Çu‚¢‚Ì‚¿‚Ì“d˜bv‹¦‰ï | ƒtƒ@ƒbƒNƒX | 90 |