| ”N“x | ’c‘Ì–¼ | •¬ˆÄŒ | ‹àŠzi–œj |
|---|---|---|---|
| 2019 | ‚“ç’¬”’BႪ‚¢Ž™EŽÒe‚̉ï@ƒLƒƒƒ“ƒpƒX™‚«‚Á‚¸ | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 28 |
| ƒ‰[ƒjƒ“ƒOƒp[ƒN | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 | |
| 2017 | “séEŽOŒÒ”_•Ÿ˜AŒg‹¦‹c‰ï | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 |
| 2014 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒr•‚Ál | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 49 |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l‚³‚炾 | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 | |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l’kΉï | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 20 | |
| 2009 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ˆç¬‰ï ‚³‚‚ç‚Ì—¢ | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 78 |
| 2008 | ‚½‚ñ‚Û‚Û•ŸŽƒì‹ÆŠ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| ‚͂΂½‚«•ŸŽƒì‹ÆŠ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 2007 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ƒIƒŒƒ“ƒW | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 100 |
| 2006 | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l‚°‚ñ‚«@¬‹K–Í’ÊŠŽöŽYŽ{݂͂ɂí‚̉ŠÔ‚Ì‰Æ | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 95 |
| –k‹½’¬’ÊŠ•ŸŽƒì‹ÆŠ ‚³‚‚ç‚Ì—¢ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 2002 | Ž©—§‚·‚é‚—îŽÐ‰ï‚ðl‚¦‚é‰ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| ‚ЂȂ½‚Ú‚Á‚±‚̉ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 2001 | ‹{茧ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‹¦‰ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ƒƒCƒc | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 2000 | ‹{è‚Q‚P‚—îŽÒ•ŸŽƒŒ¤‹†‰ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| ‚͂ɂí‚̉ŠÔ‚Ì‰Æ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 | |
| 1998 | “úŒüŽs’†S‚Ì—¢’ÊŠ•ŸŽƒì‹ÆŠ | ”¨kìŠÇ—‹@ | 25 |
| 1997 | ¬—ÑŽsg‘ÌáŠQŽÒŒú¶‰ï ‹¤“¯ì‹ÆŠ‚ ‚ä‚݂̉ï | ì‹Æê‘Ý | 60 |
| 1996 | iŽÐ•Ÿj‹{茧ŽÐ‰ï•ŸŽƒŽ–‹Æ’c | Ž©“®ŽÔ | 50 |
| iŽÐ•Ÿj‚܂قë‚ΕŸŽƒ‰ïg‘ÌáŠQŽÒ’ÊŠ ŽöŽYŽ{Ý ‚â‚¶‚ë‚ׂ¦–å앪ê |
–ØH‹ï | 40 | |
| 1994 | ŽÔˆÖŽq“oŽRŽÀsˆÏˆõ‰ï | ŽÔˆÖŽq“oŽRŽÀŽ{ | 50 |
| 1993 | –k‹½’¬’ÊŠ•ŸŽƒì‹ÆŠ u‚³‚‚ç‚Ì—¢v | —§‚¿ã‚ª‚莑‹à | 95 |
| 1992 | “_–ó˜N“ǃ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAuƒJƒiƒŠƒA‰ï v | ˜^‰¹‹@Ší | 50 |
| ‰„‰ªŽs¸_”–ŽãŽÒ’ÊŠ‰‡ŒìŽ–‹Æ•ŸŽƒì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔ | 60 | |
| 1991 | V•xƒ‹ƒsƒiƒX‹¤“¯ì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔ | 100 |
| 1989 | iŽÐ•Ÿj¬—ÑŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | Ž©“®ŽÔ | 100 |
| ‚͂ɂí‚̉ï | ˜aŽ†ì‹Æ—pƒvƒŒƒX‹@ | 100 | |
| 1988 | ‹{茧ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‹¦‰ï | ˆóü‹@ | 70 |
| 1982 | ‰„‰ªŽsŽˆ‘ÌáŠQŽÒ•ŸŽƒ‹¦‰ï | ƒ~ƒVƒ“ | 50 |
| 1981 | ‹{茧¸_”–ŽãŽÒˆç¬‰ï | Ž©“®ŽÔ | 80 |