| 年度 | 団体名 | 助成案件 | 金額(万) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 中央台地区有志の会 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 |
| 2021 | 特定非営利活動法人しんぐるぺあれんとF・福島 | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 2019 | 特定非営利活動法人 POMk Project | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 2018 | 特定非営利活動法人 あだたら青い空 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人 達南精神保健福祉会 | 組織および事業活動の強化資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 チームふくしま | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2017 | NPO法人 コーヒータイム | 自動車購入費 | 100 |
| 2016 | 特定非営利活動法人 キャリア・デザイナーズ | 基盤強化資金 | 50 |
| NPO法人 ふくしま30年プロジェクト | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2015 | NPO法人 郡山ペップ子育てネットワーク | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 2015 | NPO法人 ほほえみの間 | 自動車購入費 | 100 |
| 2014 | 特定非営利活動法人南相馬ファクトリー | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人ほっとスペースR | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2013 | 特定非営利活動法人ふくしま成年後見センター | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2012 | 特定非営利活動法人 福島市聴覚障害者福祉会 | 基盤強化資金 | 20 |
| 特定非営利活動法人 ちょぼら | 基盤強化資金 | 100 | |
| 特定非営利活動法人 フォルテ | 基盤強化資金 | 100 | |
| 2011 | 特定非営利活動法人なこそ授産所 | 自動車購入費 | 100 |
| 特定非営利活動法人トマトハウス | 自動車購入費 | 100 | |
| ミットレーベン設立準備委員会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 オハナ・おうえんじゃー | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 パンダハウスを育てる会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 ワークショップすかがわ | 復興資金 | 50 | |
| 特定非営利活動法人 さぽーとセンターぴあ | 復興資金 | 100 | |
| 特定非営利活動法人 桜こまち | 復興資金 | 100 | |
| 特定非営利活動法人 神谷福祉作業所 ピースフルかべや | 復興資金 | 35 | |
| 特定非営利活動法人 ひまわりの家 | 復興資金 | 100 | |
| 2010 | 特定非営利活動法人 ケアステーションゆうとぴあ | 基盤強化資金 | 45 |
| 2009 | 特定非営利活動法人 光と風の工房 | 基盤強化資金 | 94 |
| 2007 | 特定非営利活動法人 なのはな | 基盤強化資金 | 100 |
| NPO法人 One-Hundred | NPO法人設立資金 | 30 | |
| たいよう作業所 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2006 | 綴町作業所 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2005 | 小規模作業所 光と風の工房 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2003 | 共同作業所 なのはなの家 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 宙の仲間たち | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2002 | こころネットワーク県南 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2001 | いわき地域生活者家族の会 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 障がい者自立生活支援センター 「福祉のまちづくりの会」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2000 | 東和町手をつなぐ家族会 | 自動車 | 100 |
| いわき自立生活センター・えんじょい | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 1999 | まごころサービス福島センター | NPO法人設立資金 | 30 |
| 1998 | 共同作業所 「第2みどり工房」 | 自動車 | 100 |
| 1997 | (社福)あだち福祉会精神障害者通所 授産施設にこにこふれあいセンター |
施設備品 | 100 |
| 1996 | 自立生活センター「オフィスIL] | 「やさしいまちの やさしいMAP」作成 |
100 |
| 福島保健所管内精神障害者地域家族会 ひびきの会 | 作業所立上がり | 80 | |
| 1994 | 自立援助センター「雑草の会」 | 自動車(配送用) | 100 |
| 1991 | ふれあいの家 | 除雪機 | 30 |
| 1990 | いわき母子訓練センター | シャワー | 23 |
| 共同作業所こすもす | 自動車 | 100 | |
| 1988 | のぞみ学園 | 教育教具 | 80 |
| 1987 | うつみね地域共同作業所 | ビデオ機器 | 32 |
| 害者が地域で生きる会 「共同作業所」 | 自動車 | 100 | |
| いわき市通所なこそ授産所 | 施設改修費 | 64 | |
| 原町心身障害者親の会 | 施設整備費 | 100 | |
| (社福)鹿島町社会福祉協議会 | 録音機器 | 52 | |
| 1986 | そうま授産所 | 陶芸器具 | 40 |
| 1985 | 梁川町ひろせ授産所 | 結束機 | 45 |
| 川俣町かえで授産所 | 自動車 | 100 | |
| いわき北部授産所 | ビデオ機器 | 82.5 | |
| (社福)富岡町社会福祉協議会 | 自動車 | 100 | |
| 1983 | (社福)会津若松市社会福祉協議会 | 自動車 | 100 |